Size chart mens sweater

CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Your chest | 94 | 96 | 100 | 108 | 114 | 120 | 126 |
a) Sweater length | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 | 83 |
b) 1/2 sweater chest | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 69 |
CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Your chest | 94 | 96 | 100 | 108 | 114 | 120 | 126 |
a) Sweater length | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 | 83 |
b) 1/2 sweater chest | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 69 |
Agerbakken 16
8362 Hoerning
Denmark
Tel: +45 29798216
Email: info@whatbunkers.com
Sign up for exclusive offers, original stories, events and more.